Отправьте сообщение, и мы вам перезвоним!
0
Сеть джинсовых салонов Мичиган
Магазин Мичиган-дисконт, Wrangler-Lee, Franco Benussi, Vigoss jeans

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ.

 

Женская одежда

Шкала Соответствие размеров
US XXS XS S M L XL XXL
RUS 40 40-42 42-44 46 48 50 52-54
UK 4 6 8 10 12 14 16
EUR 30-32 34 36 38 40 42 44
Рост, см 158-160 160-164 162-166 164-168 168-172 172-176 176-180
ОГ, см 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
ОБ, см 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
ОТ, см 56-58 58-62 62-66 66-70 70-74 74-80 80-84

 

Женские Джинсы/брюки

Шкала Соответствие размеров
US XXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
RUS 38 40 40-42 42-44 46 48 50 52-54 52-55
US Размер ОТ, дюйм 24 25 26 27 28 29 30-31 31-33 33-35
US Размер Рост, дюйм 30 30 30 32 32 34 34 36 36
Рост, см 162-170 162-170 162-170 170-178 170-178 178-186 178-186 >186 >186
ОБ, см 89-92 92-94 94-96 96-99 98-101 101-104 104-110 110-118 118-128
ОТ, см 58-61 61-63 63-66 66-68 68-71 71-73 73-79 79-87 87-97
Размер/Рост 24/30 25/30 26/30 27/32 28/32 29/34 30/34 32/36 33/36

 

Мужская одежда

Шкала Соответствие размеров
US XS S M L XL XXL XXXL
RUS 44 46 48-50 50 52-54 56 58
EUR 44 46 48-50 50 52-54 56 58
Рост, см 170-174 174-178 178-182 182-186 186-192 192-196 196-200
ОГ, см 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114 112-118 116-120
ОБ, см 90-94 94-96 96-100 98-102 102-106 106-112 112-116
ОТ, см 78-82 82-84 84-86 86-90 90-96 96-100 100-104

 

Мужские Джинсы/брюки

Шкала Соответствие размеров
US XS XS S M M L XL XXL XXXL
RUS 42 44 46 48-50 50 52-54 56 58 60
US Размер ОТ, дюйм 28 29 30 31 32 33 34 36 38
US Размер Рост, дюйм 30 30 30 32 32 34 34 34 34
Рост, см 170-185 170-185 170-185 185-197 185-197 197-205 197-205 197-205 197-205
ОБ, см 89-92 92-95 94-97 97-99 99-102 102-104 104-106 106-110 110-114
ОТ, см 70-72 72-75 75-78 78-80 80-83 83-85 85-88 88-93 93-100
Размер/Рост 28/30 29/30 30/30 31/32 32/32 33/34 34/34 36/34 38/34

 

Женское белье

Объем/Обхват под грудью Чашка/Обхват Груди, см
A B C D E F G
70 см 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
75 см 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
80 см 92-94 92-94 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
85 см 97-99 97-99 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
90 см 96-98 98-100 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
95 см 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
 
 
Ремни
Шкала Соответствие размеров
Размер 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
ОТ, см 66-74 71-79 76-84 81-89 86-94 91-99 96-104 101-109 106-114 111-119 116-124

Перчатки/варежки

Размер Обхват ладони, см
3 14
3.5 14.5
4 15
4.5 15.5
5 16
6 16.5
6.5 17
7 19
7.5 20
8 22
8.5 23
9 24
9.5 25
10 27
10.5 28
11 30
11.5 31
12 32
12.5 34
13 35
13.5 36
14 38

 

Головные уборы

Шкала

Соответствие размеров
US XXS XS S M L XL XXL XXXL
  Junior Women Men
ОГ, см 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65

 

 

Закрыть
Яндекс.Метрика